Уголовные дела - первая инстанция
ДЕЛО № 1-40/2026 (1-131/2025; 1-716/2024;)
| ДЕЛО | |
|---|---|
| Уникальный идентификатор дела | 23RS0031-01-2024-007741-06 |
| Дата поступления | 08.07.2024 |
| Судья | Гавловский В.А. |
| Номер здания, название обособленного подразделения | Ленинский районный суд г. Краснодара |
| Признак рассмотрения дела | Рассматривается единолично судьей |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕЛА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование события | Дата | Время | Место проведения | Результат события | Основание для выбранного результата события | Примечание | Дата размещения Информация о размещении событий в движении дела предоставляется на основе сведений, хранящихся в учетной системе судебного делопроизводства | ||
| Регистрация поступившего в суд дела | 08.07.2024 | 11:53 | 09.07.2024 | ||||||
| Передача материалов дела судье | 09.07.2024 | 16:11 | 10.07.2024 | ||||||
| Решение в отношении поступившего уголовного дела | 11.07.2024 | 12:18 | Назначено предварительное слушание | 12.07.2024 | |||||
| Предварительное слушание | 18.07.2024 | 15:00 | Заседание отложено | НЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДСУДИМОГО | 12.07.2024 | ||||
| Предварительное слушание | 25.07.2024 | 12:00 | Отвод судьи | имеются обстоятельства, дающие основание полагать, что лично, прямо или косвенно, заинтересован в исходе данного уголовного дела | 24.07.2024 | ||||
| Передача материалов дела судье | 26.07.2024 | 11:42 | 26.07.2024 | ||||||
| Передача материалов дела судье | 26.07.2024 | 13:51 | 26.07.2024 | ||||||
| Предварительное слушание | 08.08.2024 | 12:30 | Назначено судебное заседание | 02.08.2024 | |||||
| Судебное заседание | 27.08.2024 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 09.08.2024 | ||||
| Судебное заседание | 26.09.2024 | 11:00 | Заседание отложено | БОЛЕЗНЬ СУДЬИ | 28.08.2024 | ||||
| Судебное заседание | 22.10.2024 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 09.10.2024 | ||||
| Судебное заседание | 18.11.2024 | 11:00 | Заседание отложено | БОЛЕЗНЬ СУДЬИ | 24.10.2024 | ||||
| Судебное заседание | 05.12.2024 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА | 26.11.2024 | ||||
| Судебное заседание | 16.12.2024 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА | 05.12.2024 | ||||
| Судебное заседание | 13.01.2025 | 11:00 | Заседание отложено | БОЛЕЗНЬ СУДЬИ | 27.12.2024 | ||||
| Судебное заседание | 03.02.2025 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 29.01.2025 | ||||
| Судебное заседание | 20.02.2025 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО | 03.02.2025 | ||||
| Судебное заседание | 10.03.2025 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни | 20.02.2025 | ||||
| Судебное заседание | 27.03.2025 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 10.03.2025 | ||||
| Судебное заседание | 07.04.2025 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА | 31.03.2025 | ||||
| Судебное заседание | 17.04.2025 | 12:00 | Заседание отложено | БОЛЕЗНЬ СУДЬИ | 14.04.2025 | ||||
| Судебное заседание | 15.05.2025 | 11:30 | Заседание отложено | БОЛЕЗНЬ СУДЬИ | 21.04.2025 | ||||
| Судебное заседание | 22.05.2025 | 11:30 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА | 15.05.2025 | ||||
| Судебное заседание | 29.05.2025 | 12:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни | 21.05.2025 | ||||
| Судебное заседание | 05.06.2025 | 12:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА | 30.05.2025 | ||||
| Судебное заседание | 19.06.2025 | 12:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 06.06.2025 | ||||
| Судебное заседание | 26.06.2025 | 12:30 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 20.06.2025 | ||||
| Судебное заседание | 03.07.2025 | 12:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА по болезни | 26.06.2025 | ||||
| Судебное заседание | 10.07.2025 | 12:30 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА | 03.07.2025 | ||||
| Судебное заседание | 07.08.2025 | 12:30 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 11.07.2025 | ||||
| Судебное заседание | 14.08.2025 | 12:30 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 08.08.2025 | ||||
| Судебное заседание | 21.08.2025 | 11:30 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО | 15.08.2025 | ||||
| Судебное заседание | 28.08.2025 | 12:30 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА | 22.08.2025 | ||||
| Судебное заседание | 04.09.2025 | 11:30 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА | 02.09.2025 | ||||
| Судебное заседание | 11.09.2025 | 12:30 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА | 02.09.2025 | ||||
| Судебное заседание | 18.09.2025 | 12:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА по болезни | 13.09.2025 | ||||
| Судебное заседание | 25.09.2025 | 12:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 18.09.2025 | ||||
| Судебное заседание | 02.10.2025 | 12:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 25.09.2025 | ||||
| Судебное заседание | 16.10.2025 | 12:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА | 03.10.2025 | ||||
| Судебное заседание | 23.10.2025 | 12:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА | 17.10.2025 | ||||
| Судебное заседание | 30.10.2025 | 12:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 23.10.2025 | ||||
| Судебное заседание | 13.11.2025 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 31.10.2025 | ||||
| Судебное заседание | 20.11.2025 | 11:30 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА | 10.11.2025 | ||||
| Судебное заседание | 27.11.2025 | 12:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО | 20.11.2025 | ||||
| Судебное заседание | 04.12.2025 | 12:30 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 28.11.2025 | ||||
| Судебное заседание | 11.12.2025 | 12:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни | 05.12.2025 | ||||
| Судебное заседание | 18.12.2025 | 14:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ | 12.12.2025 | ||||
| Судебное заседание | 25.12.2025 | 11:30 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни | 24.12.2025 | ||||
| Судебное заседание | 15.01.2026 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 26.12.2025 | ||||
| Судебное заседание | 12.02.2026 | 12:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА | 03.02.2026 | ||||
| Судебное заседание | 19.02.2026 | 11:00 | Заседание отложено | БОЛЕЗНЬ СУДЬИ | 13.02.2026 | ||||
| Судебное заседание | 26.02.2026 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни | 19.02.2026 | ||||
| Судебное заседание | 05.03.2026 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни | 26.02.2026 | ||||
| Судебное заседание | 12.03.2026 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 06.03.2026 | ||||
| Судебное заседание | 19.03.2026 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 12.03.2026 | ||||
| Судебное заседание | 26.03.2026 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни | 20.03.2026 | ||||
| Судебное заседание | 09.04.2026 | 11:00 | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 26.03.2026 | ||||
| Судебное заседание | 16.04.2026 | 11:00 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни | 10.04.2026 | ||||
| Судебное заседание | 23.04.2026 | 11:00 | 16.04.2026 | ||||||
| ЛИЦА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия / наименование | Перечень статей | Дата рассмотрения дела в отношении лица | Результат в отношении лица | ||||||
| Аветисян Петрос | ст.159 ч.4; ст.210 ч.2 УК РФ | ||||||||
| Аветисян Сережа Араевич | ст.159 ч.4; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.210 ч.1 УК РФ | ||||||||
| Костромин Никита Александрович | ст.159 ч.4; ст.210 ч.2 УК РФ | ||||||||
| Кузнецов Владислав Александрович | ст.159 ч.4; ст.210 ч.1 УК РФ | ||||||||
| Лунгу Дмитрий | ст.159 ч.4; ст.210 ч.1 УК РФ | ||||||||
| Махмудов Нурлан | ст.159 ч.4; ст.210 ч.1 УК РФ | ||||||||
| Махмудов Салех | ст.159 ч.4; ст.210 ч.1 УК РФ | ||||||||
| Мельник Анастасия Михайловна | ст.159 ч.4; ст.210 ч.2 УК РФ | ||||||||
| Немченко Валентин Андреевич | ст.159 ч.4; ст.210 ч.2 УК РФ | ||||||||
| Расоян Иса Амарикович | ст.159 ч.4; ст.210 ч.2 УК РФ | ||||||||
| Старостин Вадим Михайлович | ст.159 ч.4; ст.210 ч.1 УК РФ | ||||||||
| Тагиров Ренат Мукаилович | ст.173.1 ч.2 п.б; ст.173.1 ч.2 п.б; ст.33 ч.3-ст.159 ч.4; ст.33 ч.3-ст.210 ч.1 УК РФ | ||||||||
| Тотров Вадим Тамерланович | ст.159 ч.4; ст.210 ч.2 УК РФ | ||||||||
| СТОРОНЫ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид лица, участвующего в деле | Лицо, участвующее в деле (ФИО, наименование) | ИНН | КПП | ОГРН | ОГРНИП | ||||
| Защитник (адвокат) | Абдулаев Элвиз Самедович | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Асрян Виталий Владимирович | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Богданов Антон Николаевич | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Гноевая Татьяна Владимировна | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Дулин Юрий Васильевич | ||||||||
| Представитель потерпевшего | Зуева Оксана Анатольевна | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Кальницкая Юлия Александровна | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Керцман Александр Анатольевич | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Кобзева-Фабричнева Оксана Леонидовна | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Копылов Василий Александрович | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Литвинов Вадим Владимирович | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Мирзоян П.Г. | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Нефедов Александр Владимирович | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Новохатский Андрей Александрович | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Полетаев Дмитрий Викторович | ||||||||
| Представитель потерпевшего | Попова Светлана Борисовна | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Прусаков Светислав Викторович | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Родионов Михаил родионович | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Саликова Сусанна Владимировна | ||||||||
| Представитель учреждения (компетентного органа) | Сергиево-Посадский городской суд Московской области | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Трегуб Игорь Владимирович | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Тростянская Найля Гаязовна | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Трусов Максим Юрьевич | ||||||||
| Представитель учреждения (компетентного органа) | Федеральное казенное учреждение "Следственный изолятор № 7 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по г. Москве" | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Филиал № 82 Краснодарская краевая коллегия адвокатов - Гукасян Д.С. | ||||||||
| Представитель учреждения (компетентного органа) | ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по г. Москва | ||||||||
| Представитель учреждения (компетентного органа) | ФКУ УИИ УФСИН России по Краснодарскому краю | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Цанава Акакия Алексеевич | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Юнанов Виталий Владимирович | ||||||||
* отсортировано по дате регистрации жалобы
| ЖАЛОБА № 1* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Краснодарский краевой суд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 21.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 2* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Краснодарский краевой суд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 21.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 21.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Краснодарский краевой суд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 21.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Краснодарский краевой суд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 13.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 13.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 5* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Краснодарский краевой суд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 13.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 13.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 6* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Краснодарский краевой суд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 13.05.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 7* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Краснодарский краевой суд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 23.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 23.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 8* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ПОДСУДИМЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Краснодарский краевой суд | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 23.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 11:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 23.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 9* | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Краснодарский краевой суд | ||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 10* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Краснодарский краевой суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 03.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 03.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 11* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Краснодарский краевой суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 03.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 10:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 03.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 12* | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 13* | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||
| |||||||||||||
| ЖАЛОБА № 14* | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||
| |||||||||||||
| ЖАЛОБА № 15* | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||
| |||||||||||||

опубликовано 09.07.2024 12:58, изменено 16.04.2026 15:07

